Vraagstukken xref voor de UT
| Vraagstuk nummer | Vraagstuk nummer (dictaat Vectoranalyse d.d. 5 juli 2010) |
Vraagstuk nummer (dictaat Vectoranalyse d.d. 12 juni 2012) |
Vraagstuk nummer (op deze site) |
| 1 | 1.1 | 1.1 | 1 |
| 2 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| 3 | 1.3 | 1.3 | 3 |
| 4 | 1.4 | 1.4 | 4 |
| 5 | 1.5 | 1.5 | 5 |
| 6 | 1.6 | 1.6 | 6 |
| 7 | − | 1.7 | 43 |
| 8 | 1.7 | 1.8 | 7 |
| 9 | 1.8 | 1.9 | 8 |
| 10 | 1.9 | 1.10 | 9 |
| 11 | 1.10 | 1.11 | 10 |
| 12 | 1.11 | 1.12 | 11 |
| 13 | 1.12 | 1.13 | 12 |
| 14 | 1.13 | 1.14 | 13 |
| 15 | 1.14 | 1.15 | 14 |
| 16 | 1.15 | 1.16 | 15 |
| 17 | 1.16 | 1.17 | 16 |
| 18 | 1.17 | 1.18 | 17 |
| 19 | 1.18 | 1.19 | 18 |
| 20 | 1.19 | 1.20 | 19 |
| 21 | − | 1.21 | 44 |
| 22 | 1.20 | 1.22 | 60 |
| 23 | 1.21 | 1.23 | 20 |
| 24 | 2.1 | 2.1 | 61 |
| 25 | 2.2 | 2.2 | 83 |
| 26 | 2.3 | 2.3 | 21 |
| 27 | 2.4 | 2.4 | 22 |
| 28 | 2.5 | 2.5 | 23 |
| 29 | 2.6 | 2.6 | 24 |
| 30 | 2.7 | 2.7 | 25 |
| 31 | 2.8 | 2.8 | 26 |
| 32 | 2.9 | 2.9 | 27 |
| 33 | 2.10 | 2.10 | 28 |
| 34 | 2.11 | 2.11 | 62 |
| 35 | 2.12 | 2.12 | 29 |
| 36 | 2.13 | 2.13 | 30 |
| 37 | 2.14 | 2.14 | 31 |
| 38 | 2.15 | 2.15 | 32 |
| 39 | 2.16 | 2.16 | 33 |
| 40 | 2.17 | 2.17 | 34 |
| 41 | 2.18 | 2.18 | 35 |
| 42 | − | 2.19 | 45 |
| 43 | 2.19 | 2.20 | 36 |
| 44 | 2.20 | 2.21 | 37 |
| 45 | 2.21 | 2.22 | 38 |
| 46 | 2.22 | 2.23 | 39 |
| 47 | 2.23 | 2.24 | 40 |
| 48 | 2.24 | 2.25 | 41 |
| 49 | 2.25 | 2.26 | 42 |
| 50 | 3.1 | 3.1 | 46 |
| 51 | 3.2 | 3.2 | 47 |
| 52 | 3.3 | 3.3 | 48 |
| 53 | 3.4 | 3.4 | 49 |
| 54 | 3.5 | 3.5 | 50 |
| 55 | 3.6 | 3.6 | 51 |
| 56 | 3.7 | 3.7 | 52 |
| 57 | 3.8 | 3.8 | 53 |
| 58 | 3.9 | 3.9 | 54 |
| 59 | 3.10 | 3.10 | 55 |
| 60 | 3.11 | 3.11 | 56 |
| 61 | 3.12 | 3.12 | 57 |
| 62 | 3.13 | 3.13 | 58 |
| 63 | 3.14 | 3.14 | 59 |
| 64 | 4.1 | 4.1 | 63 |
| 65 | 4.2 | 4.2 | 64 |
| 66 | 4.3 | 4.3 | 65 |
| 67 | 4.4 | 4.4 | 66 |
| 68 | 4.5 | 4.5 | 67 |
| 69 | 4.6 | 4.6 | 68 |
| 70 | 4.7 | 4.7 | 69 |
| 71 | 4.8 | 4.8 | 70 |
| 72 | 4.9 | 4.9 | 71 |
| 73 | 4.10 | 4.10 | 72 |
| 74 | 4.11 | 4.11 | 73 |
| 75 | 4.12 | 4.12 | 74 |
| 76 | 4.13 | 4.13 | 75 |
| 77 | 4.14 | 4.14 | 76 |
| 78 | 4.15 | 4.15 | 77 |
| 79 | 4.16 | 4.16 | 78 |
| 80 | 4.17 | 4.17 | 79 |
| 81 | 4.18 | 4.18 | 80 |
| 82 | 4.19 | 4.19 | 81 |
| 83 | 4.20 | 4.20 | 82 |
| 84 | 4.21 | 4.21 | 84 |
| 85 | 4.22 | 4.22 | 85 |
| 86 | 4.23 | 4.23 | 86 |
| 87 | 4.24 | 4.24 | 87 |
| 88 | 4.25 | 4.25 | 88 |
| 89 | 4.26 | 4.26 | 89 |
| 90 | 4.27 | 4.27 | 90 |
| 91 | 4.28 | 4.28 | 91 |
| 92 | 4.29 | 4.29 | 92 |
| 93 | 4.30 | 4.30 | 93 |
| 94 | 4.31 | 4.31 | 94 |
| 95 | 4.32 | 4.32 | 95 |
De integraal van
De integraal van
De integraal van
De integraal van
De integraal van
De integralen van
De integralen van
Vectoren, vraagstuk 24
Vectoren, vraagstuk 69
Uitschrijven van de sommatieconventie
De Taylor-reeks van
Tabellen met Taylor-reeksen
Lijnen trekken door negen punten
Holomorfie van de functie
Holomorfie van de functie
Uitleg artikel algemene relativiteitstheorie: paragraaf 7
De transformatievergelijkingen voor impuls
De snelheid van een baksteen die in een zwart gat valt
Het traagheidsmoment van een homogene ronde ster
De energie in een condensator
De illusie van de barracuda
De reis naar de werkelijkheid van Marjolijn van Oijen
Reisverslag Georgië
Wij en buitenaards leven
Het vermogen van gravitatiestraling
Tijdsvertraging van een lichtstraal (2e orde benadering)
Tijdsvertraging van een lichtstraal (1e orde benadering)
Afbuiging van een lichtstraal volgens Einstein
De integralen van
Een andere manier van leven
Een reeks afsplitsen van een functie
Afbuiging van een lichtstraal (2e orde benadering)
Afbuiging van een lichtstraal (1e orde benadering)
Bewerkingen met reeksen
Overzichtspagina wiskunde
Overzichtspagina natuurkunde
Overzichtspagina filosofie
Doneer enkele euro’s
Wetenschappelijke boeken te koop
Lezingen